Voedingswaarde Gewicht sorteren Transportband Controleer Weegschaal IP67 Waterdicht, 304 roestvrij staal
Veel gebruikt in vis, vis, waterproducten, diepvriesproducten, enz.
Kenmerken
Specificaties
Model | VFD-5G | VFD-6G | VFD-7G | VFD-8G | |
Detectiebereik | 10 tot 600 g | 20 tot 2000 g | 20 tot 2000 g | 20 tot 5000 g | |
Schaalinterval | 0.05 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | |
Precisiteit ((??) | 0.4g | 0.8 g | 0.8 g | 1.5 g | |
Het detecteren van de snelheid (maximale snelheid) | 200 stuks/min | 160 stuks/min | 130 stuks/min | 110 stuks/min | |
Maximale bandsnelheid | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | |
De gewogen productgrootte | Breedte | 150 mm | 220 mm | 220 mm | 290 mm |
Lange | 200 mm | 250 mm | 350 mm | 400 mm | |
Grootte van het weegplatform | Breedte | 160 mm | 230 mm | 230 mm | 300 mm |
Lange | 280 mm | 350 mm | 450 mm | 500 mm | |
Operatiescherm | 7-inch touch lcd scherm | ||||
Hoeveelheid van het product dat wordt opgeslagen | 100 soorten | ||||
Gewichtsgebied | max 12 Niveaus | ||||
Sorter | Sorteren (facultatief) | ||||
Stroomvoorziening | AC220V (optioneel) | ||||
Beschermingsgraad | IP30/IP54/IP66 | ||||
Materiaal van het lichaam | van roestvrij staal (SUS304) |
Notitie
1De bovenstaande technische parameter is namelijk het resultaat van de nauwkeurigheid door alleen het testmonster op de band te controleren.
2De bovenstaande detectiesnelheid wordt beïnvloed door de te controleren productgrootte.
3De vereisten van de klant voor verschillende maten kunnen worden vervuld.
De volgende kenmerken kunnen nuttig zijn bij het kiezen van Techik als uw toekomstige werkpartner.