X-ray bagage scanner inspectie systemen machine naar Rusland beveiligingsapparatuur
Röntgengenerator
| Straalrichting | Hoogverlichting |
| Buizenstroom | 0.4~1.25mA (instelbaar) |
| Anodespanning | 100~160 kV (instelbaar) |
| Hoek | 90° |
| Generatorkoeling/werktijden | Gezegeld oliebad met gedwongen lucht/100% |
Beeldprestatiesysteem
| Röntgensensor | L-type fotodiode-array-detector ((Multi-energie), 12 bit |
| Monitor | hoge resolutie 19 inch LCD-monitor Samsung |
| Kleurkwaliteit | 24-bits echt gekleurd |
| Console | volledige verpakking verzegeld display, verbindingskabels kunnen worden ingesteld volgens |
| Verbetering van de rand | Object contour rand is duidelijker |
| Superbeeldverbetering | beelddetails zijn duidelijker |
| High-penetratie sterkte display | Verhoog de helderheid van het donkere gebied in het beeld om het object dat achter de hoge absorptie massa duidelijk weer te geven |
| Vertoon van de penetratievermogen | Verhoog het contrast van de lage absorptieve massa om deze duidelijk weer te geven |
| Vergrootglas | functie van gedeeltelijke vergroting |
| Verlichting/afduistering | Verhoog de helderheid van het beeld/verlaag de helderheid van het beeld |
| Beeldherhaling | laat vorige twintig afbeeldingen zien en verwerkt een van hen |
| Beeldherstel | het beeld herstellen naar de oorspronkelijke staat op het moment van het stoppen van het vervoerband |
| Beeldopslag | real-time opslaan van meer dan 100.000 afbeeldingen en verwerken in bedrijfstoestand |
| Filmveiligheid | voor ISO 1600 |
Multi-energiefunctie
| Multi-energie kleur | oranje - organische weergaven, blauw - anorganische weergaven, groen - het mengsel |
| Hoogenergie / laagenergie | schakelscherm twee energie, hoogenergie-scherm metalen, laagenergie-schermen niet-metalen |
| Drugs explosieven Hulpmiddel | Hulpfunctie voor het opsporen van drugs, explosieven en andere gevaarlijke stoffen |
| Alarm door geluid en licht | Alarm door geluid en licht wanneer de toestand voldoet |
Milieu
| Werktemperatuur / luchtvochtigheid | 0°C-45°C/20%-95% (niet-condenserend) |
| Bergingstemperatuur / luchtvochtigheid | -20°C-60°C/20%-95% (niet-condenserend) |
| Spanning | 220VAC ((± 10%) 50±3Hz |
| Energieverbruik | 1.0KW (max) |
| Geluidsniveau | < 55 dB (A) |
![]()