Cargo-röntgenscanners met de grootste tunnelgroottes, geschikt voor magazijnen, palletscreening en vracht
Voordelen van het product:
1. Met apparatuur om elektriciteit te besparen
2. Bekende merkonderdelen:
(1) Spellman-brandgenerator uit de VS
(2) Hamamatsu-merk detector uit Japan
(3) Interroll merk Roller uit Duitsland
3Beschermingsdoek op loodgordijn om loodvervuiling te voorkomen
4Geluids- en lichtwaarschuwing
5. Lokaal netwerk ondersteund
Belangrijkste kenmerken:
Specificatie:
| Röntgengenerator | |
| Straalrichting | onderverlichting |
| Buizenstroom | 0.4~0.5 mA (instelbaar) |
| Buizenspanning | 100-160 kV (instelbaar) |
| Hoek van afwijking van de straalstraal | 60° |
| De koeling / werkcyclus | Gezegelde koeling met olie / 100% |
| Beeldverwerkingssysteem | |
| Röntgensensor | L-vormige fotodiode-array-detector (C), diepte 24 bit |
| Monitor | hoge resolutie 19 inch LCD-monitor Samsung |
| Kleurenbeeldweergave | 24-bits ware kleurenweergave |
| Verbetering van de rand | de contouren van de objecten zullen duidelijker zijn |
| Superbeeldverbetering | De details van het beeld zijn duidelijker. |
| Hoog penetratie-display | het beeldcontrast verbeteren in lichte gebieden, zodat het gemakkelijk doordringende gebied helderder is |
| Display met een lage penetratie | het beeldcontrast in donkere gebieden verbeteren, zodat het moeilijk te penetrerende gebied helderder is |
| Vergrootglas | lokale versterkingsfunctie |
| Verlicht / verduister | Verhoog/verlaag de beeldhelderheid |
| Afbeelding naar achteren trekken / naar voren trekken | Toon de top 20 afbeeldingen, en de huidige afbeelding kan elke beeldverwerking |
| Beeldherstel | Hersteld in zijn oorspronkelijke staat |
| Beeldopslag | Real-time opslaan van elk beeld, elk beeld kan willekeurig worden verwerkt, continue werk om te opslaan |
|
Omgevingsomstandigheden:
|
|
| Werktemperatuur / luchtvochtigheid | 0°C-45°C/20%-95% (geen condensatie) |
| Bergingstemperatuur / luchtvochtigheid | -20°C ∼60°C/20% ∼95% (geen condensatie) |
| Werkspanning | 220VAC ((± 10%) 50±3Hz |
| Energieverbruik | 1.0KW (maximaal) |
| Geluidsniveau | < 55 dB (A) |
Technische parameters:
| Technische normen | Technische parameters |
| De grootte van het kanaal | 500 ((W) × 300 ((H) mm |
| Versnelling van het transportband | 0.22m/s |
| Verzorging | 20 kg |
| Resolutie | 0,0787 mm |
| Penetratie | ≥ 40 mm staalplaat |
| Monitor | Samsung 19in LCD Monitor |
| Bewaarplaats |
500G harde schijf om elk beeld in real time op te slaan, kan meer dan 100.000 en kan elke beeldverwerking maken, en continu werken om te sparen. |
| Geluid | < 55 dB (A) |
| Besturingssysteem | windowsXP |
| Filmveiligheid | Veiligheid volgens ISO1600 |
| Leakage van stralingsdosis |
Ver weg van het buitenste oppervlak van het apparaat van 5 cm moet de straalstralingslekkagesnelheid zijn < 0,05μGy/H |
| Afmetingen | (L) 1750 mm (W) 750 mm ((H) 1300 mm |
| NW / GW | 290 kg / 360 kg |
Douane, haven, openbare aanklagers, gevangenissen, treinstations, rechtbanken en andere veiligheidsdiensten.
Bedrijfsgegevens:
Wij zijn een professionele fabrikant van metaaldetectoren.
We accepteren metalen detectoren op maat.