Technische gegevens:
| Naam | Naalddetector |
| Model | VFG-600K |
| Grootte van de detectietunnel | Breedte: 600 mm hoogte: 150 mm |
| Tunneltype | horizontaal |
| Detectievermogen | Metalen van ijzer of van magneetten en gebroken naalden |
| Versnelling van de transportband | 20 m/min (andere snelheden optioneel, instelbare snelheden optioneel) |
| Totale lengte van de metaaldetector | 1650 mm (andere optionele) |
| Operatietaal | Engels (andere talen factueel) |
| Vervoerband | PVC groen |
| Hoogte van de vloer tot de transportband | 700+-50 mm (andere optionele) |
| Verwijderingssysteem | Alarmen en riemstoppen / Alarmen en terugkeer |
| Stroomvoorziening | 220V 50Hz ((Andere optioneel) |
| Framemateriaal | koolstofstaal |
| Ingangscapaciteit | IP54 |
| HS-code | 9031809090 |
Toegepaste industrieën:
Kleding, stoffen, kleding, textiel, kleding, schoenen, pakken, broeken, sokken, enz.
Productfunctie:
Identificatie van ongewenste metalen stoffen en gebroken naalden die in het kledingstuk en de accessoires zijn overgebleven of ingebed tijdens het productie- en naaiproces.
Kenmerken:
1. 32-bits digitale computerchips met de nieuwste techniek
2.Automatische uitschakeling energiebesparende modus na meer dan 10 minuten geen detectie
3. 8 punten positioneringstechnologie waarmee de specifieke locatie van borkennaalden kan worden vastgesteld
4. Tellen functie voor een beter productiebeheer
5Uitstekend anti-interferentie ontwerp met goede detectie stabiliteit
6. Printfunctie voor productiebeheer
Technische parameter:
| Inspectiebreedte | Inspectiehoogte | Inspectiestandaard | Volume/mm | Ongeveer gewicht | Kracht | Spanning |
| 400 mm | 120 mm | Fe≥Φ0,8 mm | 1580*980*890 | 180 kg | 60 W | AC220V/50HZ |
| 160 mm | Fe≥Φ1,0 mm | 1580*980*930 | ||||
| 190 mm | Fe≥Φ1,2 mm | 1580*980*960 | ||||
| 230 mm | Fe≥Φ1,5 mm | 1580*980*1000 |
| Inspectiebreedte | Inspectiehoogte | Inspectiestandaard | Volume/mm | Ongeveer gewicht | Kracht | Spanning |
| 600 mm | 120 mm | Fe≥Φ0,8 mm | 1580*980*890 | 180 kg | 60 W | AC220V/50HZ |
| 160 mm | Fe≥Φ1,0 mm | 1580*980*930 | ||||
| 190 mm | Fe≥Φ1,2 mm | 1580*980*960 | ||||
| 230 mm | Fe≥Φ1,5 mm | 1580*980*1000 |
P.S. De inspectie breedte en hoogte kan worden aangepast.
![]()